Preset Table Format
Number of programs = 20
Number of parameters = 36

Parameter	Type	HARPVERB	WIDEVERB	FALLVERB	METALVERB	ROBOVERB	MINORVERB	MUTTERVERB	CAVERNVERB	MAJORVERB	ECHOVERB	FAIRYVERB	PANVERB	LONGVERB	C-VERB	INIT	INIT	INIT	INIT	INIT	INIT	
Output volume	Float	0.763750	0.789375	0.789375	0.789375	0.975000	0.904375	0.885000	0.789375	0.789375	0.789375	0.789375	0.789375	0.789375	0.967500	0.789375	0.789375	0.789375	0.789375	0.789375	0.789375
Decay	Float	0.601250	0.601250	0.865625	0.206250	0.267500	0.945000	0.945000	0.218125	0.930625	0.000000	0.950625	0.830625	0.943125	0.791875	0.601250	0.601250	0.601250	0.601250	0.601250	0.601250
Shift	Float	0.500000	0.197500	0.196250	1.000000	1.000000	0.500000	0.000000	0.141250	0.500000	0.000000	1.000000	0.366250	0.196875	0.490000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Spread	Float	0.692812	0.796250	0.070937	0.692812	0.007500	0.692812	0.692812	0.692812	0.692812	0.000000	0.845000	0.692812	0.810312	0.692812	0.692812	0.692812	0.692812	0.692812	0.692812	0.692812
Resources only-Selector	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Resources only-Effects on/off	Float	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Resources only-FLAT LED /switch 1	Float	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Resources only-Output volume	Float	1.000000	0.789375	0.789375	0.789375	0.789375	0.789375	0.789375	0.789375	0.789375	0.789375	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Resources only-Wet level	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.639375	0.265000	0.232500	0.332500	0.500000	0.306875	0.088125	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Knob resources only-Knob1	Float	0.501250	0.501250	0.501250	0.501250	0.501250	0.501250	0.501250	0.501250	0.501250	0.501250	0.501250	0.501250	0.501250	0.501250	0.501250	0.501250	0.501250	0.501250	0.501250	0.501250
Knob resources only-Knob2	Float	0.500000	0.499375	0.499375	0.499375	0.499375	0.499375	0.499375	0.499375	0.499375	0.499375	0.499375	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Knob resources only-Knob3	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Knob resources only-Knob2	Float	0.503125	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Knob resources only-Knob2	Float	0.499375	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Colour resources only-Palette 1	String	191,214,247,255	191,214,247,255	191,214,247,255	191,214,247,255	191,214,247,255	191,214,247,255	191,214,247,255	191,214,247,255	191,214,247,255	191,214,247,255	191,214,247,255	191,214,247,255	191,214,247,255	191,214,247,255	191,214,247,255	191,214,247,255	191,214,247,255	191,214,247,255	191,214,247,255	191,214,247,255
Colour resources only-Palette 2	String	72,59,42,255	72,59,42,255	72,59,42,255	72,59,42,255	72,59,42,255	72,59,42,255	72,59,42,255	72,59,42,255	72,59,42,255	72,59,42,255	72,59,42,255	72,59,42,255	72,59,42,255	72,59,42,255	72,59,42,255	72,59,42,255	72,59,42,255	72,59,42,255	72,59,42,255	72,59,42,255
Wet level	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.639375	0.265000	0.232500	0.332500	0.500000	0.306875	0.280000	0.353125	0.257500	0.500000	0.441875	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Chord kbd-C	Float	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
Chord kbd-C#	Float	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
Chord kbd-D	Float	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
Chord kbd-Eb	Float	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
Chord kbd-E	Float	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
Chord kbd-F#	Float	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
Chord kbd-A	Float	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
Chord kbd-Bb	Float	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
Chord kbd-Ab	Float	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
Chord kbd-G	Float	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
Chord kbd-F	Float	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
Chord kbd-B	Float	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
Width	Float	0.500000	1.000000	0.440625	0.500000	0.500000	1.000000	0.996875	1.000000	0.500000	1.000000	0.500000	1.000000	1.000000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Dry level	Float	1.000000	1.000000	1.000000	0.451875	0.626250	0.561250	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.806875	1.000000	1.000000	0.417500	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
Build rate	Float	0.289375	0.289375	0.289375	0.289375	0.289375	0.289375	0.289375	0.289375	0.289375	0.289375	0.289375	0.289375	0.289375	0.289375	0.289375	0.289375	0.289375	0.289375	0.289375	0.289375
Ting	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.532500	1.000000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Midi on/off	Float	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Pan type	Float	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.666667	0.333333	0.666667	0.333333	0.000000	0.666667	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333
Long preset name	String	HARPVERB	WIDEVERB	FALLVERB	METALVERB	ROBOVERB	MINORVERB	MUTTERVERB	CAVERNVERB	MAJORVERB	ECHOVERB	FAIRYVERB	PANVERB	LONGVERB	C-VERB	INIT	INIT	INIT	INIT	INIT	INIT
